
Bebidas
Calientes
Medidas
Bebida | Tamaño | Café | Agua | Leche | Jarabe / Salsa / |
Polvo |
---|---|---|---|---|---|---|
Americano
|
8 onzas | 1 onza | 7 onzas | N/A | N/A | N/A |
10 onzas | 1 onza | 9 onzas | N/A | N/A | N/A | |
12 onzas | 2 onzas | 10 onzas | N/A | N/A | N/A | |
16 onzas | 2 onzas | 14 onzas | N/A | N/A | N/A | |
Cappuccino
|
8 onzas | 1 onza | N/A | 5 onzas | 1/2 onza | N/A |
10 onzas | 1 onza | N/A | 7 onzas | 1/2 onza | N/A | |
12 onzas | 2 onzas | N/A | 8 onzas | 3/4 onza | N/A | |
16 onzas | 2 onzas | N/A | 12 onzas | 3/4 onza | N/A | |
Latte
|
8 onzas | 1 onza | N/A | 5 onzas | 1/2 onza | N/A |
10 onzas | 1 onza | N/A | 7 onzas | 1/2 onza | N/A | |
12 onzas | 2 onzas | N/A | 8 onzas | 3/4 onza | N/A | |
16 onzas | 2 onzas | N/A | 12 onzas | 3/4 onza | N/A | |
Moka
|
8 onzas | 1 onza | N/A | 5 onzas | 1/2 onza | 15 gr. |
10 onzas | 1 onza | N/A | 9 onzas | 1/2 onza | 15 gr. | |
12 onzas | 2 onzas | N/A | 9 onzas | 1 onza | 20 gr. | |
16 onzas | 2 onzas | N/A | 12 onzas | 1 onza | 20 gr. | |
Chocolate
|
8 onzas | N/A | N/A | 6 onzas | 1/2 onza | 15 gr. |
10 onzas | N/A | N/A | 8 onzas | 1/2 onza | 15 gr. | |
12 onzas | N/A | N/A | 9 onzas | 1 onza | 20 gr. | |
16 onzas | N/A | N/A | 13 onzas | 1 onza | 20 gr. | |
Chai
|
8 onzas | N/A | N/A | 6 onzas | N/A | 15 gr. |
10 onzas | N/A | N/A | 8 onzas | N/A | 15 gr. | |
12 onzas | N/A | N/A | 9 onzas | N/A | 20 gr. | |
16 onzas | N/A | N/A | 13 onzas | N/A | 20 gr. | |
Procedimiento
Se extraen los espressos y se colocan en el vaso correspondiente, después se espuma la leche y se incorpora al vaso con movimientos circulares para combinar el café y la leche. Para el cappuccino se espuma ligeramente un poco más. Para todas las demás bebidas es solo texturizado.
Nota:
Se puede endulzar con jarabe o salsas de su elección